HOSPITAIS | Unid. de Imputação | Custo Unitário Total |
|
|
|
H. Valongo | 76.315 | 31,71 € |
H. Alcobaça | 55.987 | 34,50 € |
H. Ovar | 61.786 | 38,75 € |
H. Estarreja | 40.576 | 41,83 € |
H. Cantanhede | 40.467 | 42,25 € |
H. Peniche | 45.740 | 42,82 € |
H. Espinho | 38.445 | 45,96 € |
H. Pombal | 48.673 | 47,60 € |
H. Anadia | 41.386 | 48,93 € |
H. Seia | 42.590 | 52,10 € |
H. Tondela | 38.702 | 57,81 € |
H. Amarante | 58.193 | 68,40 € |
H. Montijo | 46.846 | 69,60 € |
CH PV/Vila Conde | 112.418 | 75,16 € |
H. Fafe | 35.717 | 79,07 € |
H. St.º Tirso | 50.724 | 79,09 € |
H. Macedo Cavaleiros | 27.362 | 91,35 € |
H. Litoral Alentejano | 39.348 | 166,42 € |
|
|
|
Total | 901.275 | 1.113,35 € |
|
|
|
Média | 50.071 | 61,85 € |
Média sem H. Lit. Alentejano |
| 55,70 € |
Mediana |
| 50,52 € |
Mediana sem H. Lit. Alentejano |
| 48,93 € |
|
|
| 18; 10^1 |
3 | |259 |
4 | |223689 |
5 | |28 |
6 | |8 |
7 | |599 |
9 | |1 |
16 | |6 |
|
|
Mínimo | x1:18 | 31,71 € |
Máximo | x18:18 | 166,42 € |
Estarreja | x4:18 | 41,83 € |
|
|
|
|
|
|
18 | M |
| 50,52 |
|
|
| F | 42,25 | 58,705 | 75,16 |
|
| E | 38,75 | 58,92 | 79,09 |
|
| 1 | 31,71 | 99,065 | 166,42 |
|
|
|
|
|
|
|
| df = | 32,91 |
|
|
|
| barreiras: | -7,115 | 124,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Estarreja está claramente bem classificada em termos estatísticos no que diz respeito a custos, por muito pouco não entra nos 12,5% dos melhores do seu grupo, ficando em quarto lugar em termos de custo unitário total por urgência. O Hospital do Litoral Alentejano é claramente por esta análise um Outlier, não chega a ser severo mas a verdade é que os senhores no Ministério da Saúde deveriam perguntar-se porque é que este hospital obtém um resultado tão mau. A amostra tem uma cauda direita mais comprida do que a esquerda o que mostra mais uma vez o bom resultado em termos económicos do Hospital de Estarreja.
Uma análise bastante simples mas concreta, de dados do Serviço Nacional de Saúde, não recorri à ambiguidade em termos de critérios do grupo de trabalho do Ministério da Saúde.
Por falta de tempo é o meu contributo possível para a causa.
Sem comentários:
Enviar um comentário