Como não gosto que o Manuel Pinho fale sem dados concretos, decidi por minha iniciativa, auxiliar o trabalho do ministro publicando os dados do Eurostat (que não sofrem de manipulação do governo) sobre os preços de electricidade para os consumidores domésticos. As legendas estão no final. Portugal está no pelotão da frente, se depender do Manuel Pinho vamos subir ainda mais. Tudo com o objectivo de nos colocar no pelotão da frente da Europa.
Preços da electricidade | |
País | 2007 |
Italy | 0.1658 |
Luxembourg | 0.1509 |
Ireland | 0.1465 |
Germany | 0.1433 |
Portugal | 0.1420 |
Netherlands | 0.1400 |
Norway | 0.1361 |
Slovakia | 0.1292 |
United Kingdom | 0.1254 |
Belgium | 0.1229 |
Cyprus | 0.1177 |
Denmark | 0.1170 |
Sweden | 0.1088 |
Austria | 0.1050 |
Hungary | 0.1019 |
Spain | 0.1004 |
Malta | 0.0940 |
France | 0.0921 |
Poland | 0.0919 |
Czech Republic | 0.0898 |
Slovenia | 0.0887 |
Finland | 0.0877 |
Romania | 0.0855 |
Croatia | 0.0760 |
Greece | 0.0661 |
Lithuania | 0.0658 |
Estonia | 0.0635 |
Latvia | 0.0583 |
Bulgaria | 0.0547 |
Este indicador apresenta os preços no consumidor final de energia, definido da seguinte maneira: consumo anual de 3500 Kwh dos quais 1300 Kwh durante a noite, os preços são em euros, sem impostos, por Kwh.
Fonte: Eurostat, Electricity prices - households
Sem comentários:
Enviar um comentário